PRESTOLITE ELECTRIC Alternateur 861291 110A
348,50 €
TTC
Livraison GRATUITE dès 199€ TTC en France Métropolitaine
local_shipping Livraison prévue à partir du 12/03/2026
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
![]() |
GLS | Livraison prévue entre le 12/03/2026 et le 16/03/2026 |
![]() |
Livraison en relais Pickup | Livraison prévue entre le 12/03/2026 et le 14/03/2026 |
![]() |
DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | Livraison prévue entre le 12/03/2026 et le 14/03/2026 |
Derniers articles en stock
Détails du produit
Courant de charge de l'alternateur (A): 110
Nombre de stries: 8
Poulie pour courroies - Ø [mm): 71
Poulies: Avec poulie
Sens de rotation: Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Poids [g): 7618
Diamètre réception [mm): 99
Type d'alternateur/de générateur: Avec régulateur à transistors
Diamètre du boîtier [mm): 142
Distance entre poulie et alternateur [mm): 44,5
Diamètre de manche [mm): 17
Cet article s'adapte à ces véhicules:
compatible avec VOLVO FH
- 500 (2005) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 520 (2005) (12800 ccm, 382 KW, 520 PS)
- 500 (2007) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 480 (2005) (12800 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 440 (2005) (12800 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 400 (2005) (12800 ccm, 294 KW, 400 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 500 (2007) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 520 (2005) (12800 ccm, 382 KW, 520 PS)
- 480 (2005) (12800 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 440 (2005) (12800 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 400 (2005) (12800 ccm, 294 KW, 400 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
Cette liste est un exemple de toutes les voitures compatibles pour cette pièce. Veuillez vérifier dans la barre de recherche de produits ci-dessus si ce produit convient à votre voiture.
Courant de charge de l'alternateur (A): 110
Nombre de stries: 8
Poulie pour courroies - Ø [mm): 71
Poulies: Avec poulie
Sens de rotation: Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Poids [g): 7618
Diamètre réception [mm): 99
Type d'alternateur/de générateur: Avec régulateur à transistors
Diamètre du boîtier [mm): 142
Distance entre poulie et alternateur [mm): 44,5
Diamètre de manche [mm): 17
Cet article s'adapte à ces véhicules:
compatible avec VOLVO FH
- 500 (2005) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 520 (2005) (12800 ccm, 382 KW, 520 PS)
- 500 (2007) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 480 (2005) (12800 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 440 (2005) (12800 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 400 (2005) (12800 ccm, 294 KW, 400 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 500 (2007) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 520 (2005) (12800 ccm, 382 KW, 520 PS)
- 480 (2005) (12800 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 440 (2005) (12800 ccm, 324 KW, 440 PS)
- 400 (2005) (12800 ccm, 294 KW, 400 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
- 460 (2009) (12800 ccm, 338 KW, 460 PS)
- 540 (2009) (12800 ccm, 397 KW, 540 PS)
- 500 (2009) (12800 ccm, 368 KW, 500 PS)
Cette liste est un exemple de toutes les voitures compatibles pour cette pièce. Veuillez vérifier dans la barre de recherche de produits ci-dessus si ce produit convient à votre voiture.


.jpg)


